| Nom prénom | Cat. | Type Lic. | Pts clas. | Pts mensu. | Prog. Mois | Prog. Année |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTHELEME Damien | S | T | 1101 | 1 052.8 | -48.16 | -56.66 |
| BOCQUET Kevin | V40 | T | 1294 | 1 294.3 | 0.34 | -32.66 |
| BOUILLAUD Kevin | V40 | P | - | - | - | - |
| BRIENS Patrick | V65 | T | 670 | 696.8 | 26.84 | 0.84 |
| CARRE Olivier | V40 | T | 1902 | 1 916.8 | 14.84 | -12.66 |
| CATHELIN Jerome | V50 | T | 1219 | 1 228.3 | 9.34 | 1.84 |
| CHAPRON Sylvain | V45 | T | 1027 | 1 032.3 | 5.34 | 12.34 |
| COLLEU Gregory | V45 | T | 1741 | 1 704.1 | -36.90 | -29.40 |
| DREYER Dominique | V60 | T | 983 | 982.8 | -0.16 | -5.16 |
| DUFFROS Antoine | S | T | 1582 | 1 596.8 | 14.84 | 31.84 |
| DUFFROS Christophe | S | T | 1217 | 1 225.0 | 8.00 | 8.00 |
| ETIENNE Jacques | V65 | P | - | - | - | - |
| FAROUX Mickael | V40 | T | 712 | 712.3 | 0.34 | 33.84 |
| FLAGEUL Alain | V80 | T | 1168 | 1 167.3 | -0.66 | 18.34 |
| FLAGEUL Alexandre | V50 | T | 1759 | 1 746.3 | -12.65 | -8.65 |
| GUEGUEN Stephan | V45 | T | 500 | 490.5 | -9.50 | -29.50 |
| GUERNIER Josselin | S | T | 1144 | 1 165.3 | 21.34 | 19.84 |
| GUINARD Abel | V40 | T | 1239 | 1 239.1 | 0.09 | 21.09 |
| GUYOT Daniel | V70 | T | 622 | 625.3 | 3.34 | 6.34 |
| HERMANT David | V40 | T | 1260 | 1 310.7 | 50.71 | 101.84 |
| ITHURBIDE Dominique | V60 | T | 1283 | 1 262.3 | -20.66 | -35.16 |
| JEAUMEAU Nicolas | V40 | T | 1592 | 1 644.6 | 52.59 | 71.59 |
| LANOE Jean-Yves | V80 | P | - | - | - | - |
| LE BOULANGER Bernard | V70 | A | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| LE BRAS Cedric | S | T | 1564 | 1 600.6 | 36.59 | 53.84 |
| LE GOUEFF Damien | S | T | 797 | 834.0 | 36.96 | 57.97 |
| LE MOUNIER Guillaume | S | T | 653 | 658.8 | 5.84 | 58.84 |
| LE SOUDER Emmanuel | V40 | T | 1122 | 1 188.7 | 66.71 | 139.34 |
| LEBASTARD Maeva | V50 | T | 1038 | 1 037.6 | -0.41 | 7.59 |
| LEBASTARD Pierre | V50 | T | 1044 | 1 003.8 | -40.16 | -23.16 |
| NEDELEC Chantal | V45 | P | - | - | - | - |
| PLOUZEAU Benjamin | S | P | - | - | - | - |
| PLOUZEAU Kevin | S | T | 1283 | 1 283.3 | 0.34 | -4.66 |
| ROBIN Tony | S | T | 1275 | 1 268.3 | -6.66 | 11.34 |
| TACHON Marie | S | P | - | - | - | - |
| VIGNERON Arnaud | V55 | T | 852 | 851.3 | -0.66 | -17.66 |
| HINAULT Jerome | V45 | P | - | - | - | - |
| CHEVRIER Jérôme | S | T | 1134 | 1 134.3 | 0.34 | -34.66 |
| LARCHER Laurent | V60 | P | - | - | - | - |
| PILLOT Bastien | S | T | 500 | 491.5 | -8.50 | -13.50 |
| PINSARD Thibault | S | T | 1552 | 1 532.2 | -19.78 | -6.28 |
| GARZON Christian | V50 | T | 1065 | 1 087.8 | 22.84 | 23.84 |
| LE COZ Erwoan | V60 | T | 1159 | 1 152.7 | -6.29 | -67.91 |
| LE GUELLEC Samuel | S | T | 960 | 964.3 | 4.34 | -7.66 |
| POILPOT Leo | S | T | 1652 | 1 645.3 | -6.66 | -23.16 |
| TALIBART Florent | V45 | T | 1231 | 1 251.1 | 20.09 | 3.84 |
| ANDRE Erwan | S | A | 993 | 967.8 | -25.16 | -34.16 |
| TEAV Vano | V55 | T | 1447 | 1 452.1 | 5.09 | -5.16 |
| ALLAIN Damien | S | T | 500 | 490.0 | -10.00 | -4.00 |
| ANDRE Jean-Claude | V60 | A | 842 | 831.8 | -10.16 | 8.84 |
| CARIMALO Mathieu | S | T | 1117 | 1 237.8 | 120.84 | 183.72 |
| BAUDRILLART Damien | S | T | 1159 | 1 171.1 | 12.09 | -74.91 |
| KOPCIO Nicolas | V45 | A | 888 | 899.3 | 11.34 | -9.66 |
| LE HANNIER Christophe | V45 | T | 593 | 593.3 | 0.34 | -17.66 |
| SALMON Arno | S | T | 1182 | 1 183.8 | 1.84 | -3.16 |
| GUENO Thomas | V45 | T | 905 | 904.8 | -0.16 | -5.16 |
| BOURGES Mireille | V60 | P | - | - | - | - |
| CLEMENT Paul Augustin | S | T | 1362 | 1 357.8 | -4.16 | 36.84 |
| GUERNION Quentin | S | P | - | - | - | - |
| THIOLLET Pascal | V50 | T | 584 | 575.8 | -8.16 | 0.84 |
| FLEURY Dylan | S | P | - | - | - | - |
| CARLO Yohann | V50 | P | - | - | - | - |
| FLEURY Stephane | V50 | P | - | - | - | - |
| NEAULEAU Stephane | V55 | T | 1022 | 1 061.6 | 39.59 | 14.59 |
| MENGUY Nathan | S | T | 1245 | 1 311.0 | 65.97 | 69.47 |
| THIOLLET Antoine | S | P | - | - | - | - |
| THIOLLET Alexis | S | T | 1789 | 1 819.5 | 30.46 | -22.16 |
| BRIEND Erwan | V45 | T | 630 | 642.8 | 12.84 | -16.16 |
| KOPCIO Maxence | S | T | 999 | 998.8 | -0.16 | 1.84 |
| MARGATTE Leandre | J3 | T | 1068 | 1 117.3 | 49.34 | 139.84 |
| BACHELLE Romuald | V50 | T | 500 | 479.5 | -20.50 | -21.50 |
| GUENO Clement | J1 | T | 1423 | 1 521.7 | 98.72 | 145.47 |
| MORLEC Elouen | S | T | 1039 | 1 075.1 | 36.09 | 119.34 |
| DEHAIES Nicolas | V50 | P | - | - | - | - |
| LEBASTARD Manua | C1 | T | 1174 | 1 197.3 | 23.34 | 80.47 |
| HAMON Pascal | V65 | P | - | - | - | - |
| NAEGELEN Kevin | S | T | 851 | 861.3 | 10.34 | 7.34 |
| LEFEVRE Edouard | C1 | P | - | - | - | - |
| HAMON Clement | J1 | T | 874 | 867.6 | -6.41 | -7.41 |
| MOLTO Lohan | C2 | P | - | - | - | - |
| DE GALZAIN Louis | C1 | T | 785 | 875.3 | 90.34 | 136.59 |
| HELLIO Ilan | C2 | T | 872 | 929.1 | 57.09 | 217.09 |
| PINCHEMEL Alexis | C1 | T | 639 | 660.3 | 21.34 | 108.59 |
| DE GALZAIN Lucie | J4 | P | - | - | - | - |
| SIGNAVONG SUN Tommy | M1 | T | 692 | 697.3 | 5.34 | 57.34 |
| ROUSSEL Théophile | C2 | T | 517 | 598.6 | 81.59 | 63.59 |
| GOUAZOU Robin | M1 | T | 500 | 492.0 | -8.00 | -6.00 |
| MAZE Estéban | J3 | T | 969 | 1 048.3 | 79.34 | 192.34 |
| LANGELLIER Pascal | V50 | T | 715 | 707.8 | -7.16 | 35.84 |
| BRE Aurélien | S | P | - | - | - | - |
| DERRIEN PERRENNES Jorys | M2 | T | 500 | 509.0 | 9.00 | 9.00 |
| BIHET Philippe | V75 | P | - | - | - | - |
| GIROD Franck | V65 | P | - | - | - | - |
| OGER Maxence | C2 | T | 500 | 473.8 | -26.25 | -22.00 |
| ALLAIN Denis | V70 | P | - | - | - | - |
| ALLAIN Mickael | V45 | P | - | - | - | - |
| JARNET Jean | B2 | T | 500 | 491.0 | -9.00 | -9.00 |
| LE TREUST Soan | B1 | T | 500 | 530.3 | 30.25 | 30.25 |
| GUTIERREZ Lino | S | T | 500 | 545.3 | 45.25 | 45.25 |
| PERRIN Charlee | B1 | T | 523 | 513.6 | -9.41 | 13.59 |
| GEORGET Jean-Christophe | V60 | P | - | - | - | - |
| PICHARD Neil | B2 | P | - | - | - | - |
| PIEL Stephane | V45 | P | - | - | - | - |
| FAROUX Louis | M1 | T | 681 | 779.8 | 98.84 | 209.34 |
| LE JACQ Elouan | M2 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| BOUL Antoine | C2 | P | - | - | - | - |
| AGU Trystan | C1 | T | 500 | 491.0 | -9.00 | -9.00 |
| MARTIN Soan | M1 | T | 697 | 804.1 | 107.09 | 206.59 |
| DUFFROS Zoé | P | P | - | - | - | - |
| CHARLES Nathan | J2 | T | 500 | 509.0 | 9.00 | 9.00 |
| BROUARD Mylann | M1 | P | - | - | - | - |
| GUENO Adam | P | P | - | - | - | - |
| LE-FEVRE Laétitia | V45 | P | - | - | - | - |
| GARNIER Esteban | C1 | P | - | - | - | - |
| LE MARREC Matthys | S | T | 1350 | 1 334.1 | -15.91 | 39.09 |
| PERONNE Christophe | V60 | P | - | - | - | - |
| LE QUELLEC Nadine | V60 | P | - | - | - | - |
| BEGUIN Lucas | B2 | P | - | - | - | - |
| RAUX Gwenegan | B1 | P | - | - | - | - |
| LEPAGE Ethan | C2 | T | 511 | 491.1 | -19.91 | -19.91 |
| LE GALLAIS Jordy | S | P | - | - | - | - |
| LE TREUST Romain | V40 | T | 500 | 472.5 | -27.50 | -27.50 |
| FOURS Béatrice | V55 | P | - | - | - | - |
| JAKOB Karl | B2 | P | - | - | - | - |
| BALLAY Jean-Yves | V65 | P | - | - | - | - |
| GELAS Olivier | V60 | P | - | - | - | - |
| GUILLOU Armelle | V65 | P | - | - | - | - |
| GUERNION Loïc | V65 | P | - | - | - | - |
| NADO Guy | V65 | P | - | - | - | - |
| HINGANT Jean-Paul | V80 | P | - | - | - | - |
| MAHE Maurice | V80 | P | - | - | - | - |
| PLAZE Isabelle | V60 | P | - | - | - | - |
| NAUDIN Sanzo | M2 | T | 500 | 480.0 | -20.00 | -14.50 |
| GUENO Yanis | M1 | P | - | - | - | - |
| STOCK Paol | M1 | T | 500 | 509.0 | 9.00 | 9.00 |
| ROISILLE Ewen | M2 | P | - | - | - | - |
| DELISLE Clement | P | P | - | - | - | - |
| CHEKIR Waël | M2 | T | 500 | 509.0 | 9.00 | 9.00 |
| MENGUY Ethan | M2 | T | 516 | 525.3 | 9.34 | 25.59 |
| HINGANT Tilio | B2 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| LE MOAL Axel | P | T | 500 | 503.0 | 3.00 | 0.00 |
| MOY Ethan | M1 | T | 500 | 494.0 | -6.00 | -6.00 |
| BIDAN Eugène | B2 | P | - | - | - | - |
| PASQUEREAU Axel | B1 | P | - | - | - | - |
| PELOTTE Antoine | S | P | - | - | - | - |
| MEJIDO Gabriel | B2 | P | - | - | - | - |
| DERVAL Hugo | B2 | T | 500 | 485.8 | -14.25 | -14.25 |
| HAMON Roxane | B2 | P | - | - | - | - |
| JOUAULT Mathis | P | P | - | - | - | - |
| MAHE Albin | P | P | - | - | - | - |
| RAUJOUAN Axel | S | P | - | - | - | - |
| GUILLAUME Arthur | P | P | - | - | - | - |
| MORIN Alain | V70 | P | - | - | - | - |
| COSTARD Lya | P | P | - | - | - | - |
| COSTARD Sacha | P | P | - | - | - | - |
| ROBERT Jean-Claude | V70 | P | - | - | - | - |
| CREZE Tiago | P | T | 500 | 494.8 | -5.25 | -7.50 |
| DUBOS LE HESRAN Lou | P | P | - | - | - | - |
| LANGLAIS CAMUS Corto | P | P | - | - | - | - |
| COLLAS Swann | P | P | - | - | - | - |
| DESFORGES Léo | C2 | P | - | - | - | - |
| THOMAS Anne | V65 | P | - | - | - | - |
| FRITZ Dominique | V65 | P | - | - | - | - |
| GUESDON MACK Soren | B1 | T | 500 | 492.5 | -7.50 | 0.00 |
| ROSTREN Ewen | B2 | P | - | - | - | - |
| DUMEE Alexis | S | P | - | - | - | - |
| ANDRE Soen | B2 | T | 500 | 483.5 | -16.50 | 0.00 |
| LE GALL DISANT Leo | B2 | T | 500 | 479.0 | -21.00 | -4.50 |
| HUDE Anthony | V50 | P | - | - | - | - |
| LE BRIS Daniel | V65 | P | - | - | - | - |
| ZEKRI Amine | M1 | T | 500 | 482.5 | -17.50 | -12.00 |
| ZEKRI Ayoub | M1 | T | 500 | 493.0 | -7.00 | -1.00 |
| COLLAS Adrian | S | T | 553 | 574.8 | 21.84 | 74.84 |
| KERMEUR Elisabeth | V60 | P | - | - | - | - |
| JARNET Lucie | C1 | P | - | - | - | - |
| BARTHELEMY LESSIGNY Logan | M1 | P | - | - | - | - |
| CLERAN Anthony | V40 | P | - | - | - | - |
| WINTERBURN Jack | S | P | - | - | - | - |
| FOUILLARD Jerome | V65 | P | - | - | - | - |
| TRAITEUR Ghislaine | V65 | P | - | - | - | - |
| MENAGE Laurence | V60 | P | - | - | - | - |
| DOUGUET Georges | V60 | P | - | - | - | - |
| NAUDIN Michael | V45 | P | - | - | - | - |
| SARRAZIN Brigitte | V60 | P | - | - | - | - |
| CHENAL Patrick | V65 | P | - | - | - | - |
| GUEZENEC Xavier | V65 | P | - | - | - | - |
| CLERET Michel | V70 | P | - | - | - | - |
| MITON Therese | V75 | P | - | - | - | - |
| MEHEUST Michel | V60 | P | - | - | - | - |
| CASSAIGNE Jean Luc | V75 | P | - | - | - | - |
| LE BOULANGER Jean Luc | V55 | P | - | - | - | - |
| GUILLOU Gisele | V70 | P | - | - | - | - |
| THAURONT François | V65 | P | - | - | - | - |
| THAURONT Irene | V65 | P | - | - | - | - |
| LANGUILLE Pascale | V65 | P | - | - | - | - |
| NOEL Gwendoline | V50 | P | - | - | - | - |
| FOUILLARD Ghislaine | V60 | P | - | - | - | - |
| BARBE Valentin | P | P | - | - | - | - |
| ROUGET Edtih | V60 | P | - | - | - | - |
| QUELEN Maryvonne | V70 | I | 500 | 1.0 | -500.00 | 0.00 |
| LE BRETON Marie | V65 | P | - | - | - | - |
| BLANCHARD Guy Pierre | V45 | P | - | - | - | - |
| BOURGUIGNON Temae | M1 | P | - | - | - | - |
| DUCLOS Quentin | S | P | - | - | - | - |
| PRIGENT Antonn | P | P | - | - | - | - |
| BARRÉ Clément | B2 | P | - | - | - | - |
| BARDE Valentin | P | P | - | - | - | - |
| ROBERT Philippe | V60 | P | - | - | - | - |
| COLAERT Fabrice | V50 | P | - | - | - | - |
| Nom prénom | Cat. | Type Lic. | Pts clas. | Pts mensu. | Prog. Mois | Prog. Année |





