Saison 2018 / 2019

joueurs licenciés promotionnelles et traditionnelles

NOS 109 JOUEURS.

Nom prénom Cat. Type Lic. Pts clas. Pts Mensu. Prog. Mois Prog. Année
BERTHELEME Damien S T 1150 1 190.7 40.68 23.68
BOCQUET Kevin S T 1362 1 332.4 -29.57 -41.07
BRIENS Patrick V3 T 732 715.9 -16.07 9.93
CARRE Olivier S T 1975 1 936.2 -38.82 -54.32
CATHELIN Jerome V1 T 1262 1 231.4 -30.57 -17.57
COLLEU Gregory V1 T 1786 1 793.3 7.30 -29.57
DUFFROS Antoine S T 1498 1 529.9 31.93 -2.07
ETIENNE Jacques V3 P - - - -
FAROUX Mickael S T 677 673.7 -3.32 32.68
GUERNIER Josselin S T 1222 1 217.1 -4.94 -7.69
GUINARD Abel S T 1279 1 255.1 -23.94 -13.94
GUYOT Daniel V3 T 681 665.4 -15.57 30.43
HERMANT David S T 1313 1 430.2 117.19 199.94
JEAUMEAU Nicolas V1 T 1686 1 673.4 -12.57 -2.07
LANOE Jean-Yves V4 T 666 654.4 -11.57 -10.57
LE BOULANGER Bernard V4 P - - - -
LE GOUEFF Damien S T 867 895.4 28.43 158.43
LE SOUDER Emmanuel V1 T 1026 1 025.6 -0.44 19.06
LEBASTARD Maeva V1 T 1018 1 011.7 -6.32 -23.32
LEBASTARD Pierre V2 T 1188 1 165.6 -22.45 -57.57
MARGATTE Anthony V1 T 767 766.9 -0.07 -5.07
MENGUY Henri V4 P - - - -
NEDELEC Chantal V1 T 1085 1 043.9 -41.07 -21.57
VIGNERON Arnaud V2 T 811 813.2 2.18 -30.82
HINAULT Jerome V1 P - - - -
BRARD Christian V3 T 992 991.9 -0.07 5.93
LE GAC Etienne S P - - - -
QUINTIN Jeremie S T 843 1 016.8 173.81 243.81
LARCHER Laurent V2 P - - - -
HAMON David S T 538 537.9 -0.07 37.93
ERRAUD Julie S T 1685 1 685.3 0.31 -28.69
PLIQUET Boris S T 500 500.0 0.00 0.00
GARZON Christian V1 T 1082 1 068.9 -13.07 -12.07
LE GUELLEC Samuel S T 953 1 001.9 48.93 55.93
TALIBART Florent V1 T 1342 1 318.2 -23.82 -27.82
LOUCE Antoine S T 1017 991.9 -25.07 -20.07
ANDRE Erwan S T 1062 1 065.4 3.43 20.93
ANDRE Cedric S T 985 982.0 -3.00 -3.00
ANDRE Jean Claude V2 T 880 851.4 -28.57 -36.07
BAUDRILLART Damien S T 1187 1 223.9 36.93 76.43
THEPOT Clement S T 1452 1 517.2 65.18 54.68
KOPCIO Nicolas V1 T 929 944.2 15.18 44.18
SALMON Arno S T 1319 1 274.4 -44.57 43.93
CLEMENT Paul Augustin S T 1286 1 268.9 -17.07 -18.07
TALIBART Gaetan V1 T 849 848.9 -0.07 34.93
THIOLLET Pascal V2 T 500 515.0 15.00 15.00
PLESSE Nicolas S T 500 507.5 7.50 -4.50
NEAULEAU Stephane V2 T 963 964.9 1.93 -23.57
THIOLLET Alexis J4 T 1541 1 557.9 16.94 110.19
BRIEND Erwan V1 T 740 698.9 -41.07 38.93
KOPCIO Maxence J2 T 829 865.4 36.43 121.93
LANFREY Charles V4 T 500 482.5 -17.50 -12.50
POIRIER Yann V1 P - - - -
MARGATTE Leandre C2 T 862 924.7 62.68 67.68
ROCABOY Baptiste J4 T 1124 1 104.7 -19.32 -24.82
GUINCHE Tristan J1 T 500 405.5 -94.50 -93.50
DENIS Edouard C2 T 698 697.9 -0.07 73.93
FLAGEUL Clement J4 T 1012 969.3 -42.69 8.31
BACHELLE Romuald V2 P - - - -
GUENO Clement M2 T 803 868.2 65.18 131.43
MORLEC Elouen J3 T 731 682.9 -48.07 119.43
DEHAIES Nicolas V1 P - - - -
LEBASTARD Manua B2 T 538 635.9 97.93 166.18
HAMON Pascal V3 P - - - -
NAEGELEN Kevin S T 614 634.2 20.18 36.93
TOUBOULIC Sacha M1 T 581 595.4 14.43 99.43
HAMON Clement M2 T 751 781.7 30.68 181.68
TALIBART Cedric V1 T 639 614.3 -24.70 75.81
DERRIEN Gauthier C1 T 595 650.8 55.80 179.31
HELLIO Ilan M1 T 552 547.4 -4.57 47.43
ZULIANI Owen M1 P - - - -
PINCHEMEL Alexis B2 P - - - -
LEMOIGNE Jean Claude V3 P - - - -
RAULT JOULEAU Aymedric C1 P - - - -
RICHON Mikaël V1 P - - - -
ROUXEL Nicolas S P - - - -
ROUSSEL Théophile M1 T 500 482.0 -18.00 -18.00
BREHIN FOEZON Cyrielle C2 T 500 500.0 0.00 0.00
CHAABENE Yanis B2 T 500 487.3 -12.75 -12.75
GOUAZOU Robin P P - - - -
CARRE Leïne P P - - - -
MAZE Estéban C2 P - - - -
RAULT Ewen P P - - - -
GARNIER Alexandre P P - - - -
QUINTIN Raphaël P P - - - -
CARRE Thaïs P P - - - -
FOURNIER Agathe P P - - - -
PROUST Evan B2 P - - - -
KUBIAK-FERNANDEZ Valentin S P - - - -
LANGELLIER Titouan J1 P - - - -
LANGELLIER Pascal V1 P - - - -
TRAVASSAC Louis C1 T 500 488.0 -12.00 -12.00
PEROT BENOIT Hugo P P - - - -
ROUSSEL Stéphane V1 P - - - -
ECKHARDT Hannah J2 T 587 587.4 0.43 87.43
ALEXANDRE Jérémy S P - - - -
REBOURS Sebastien S P - - - -
BRE Aurélien S P - - - -
TOUBOULIC Thomas V1 P - - - -
LOZACH Mathéo J1 P - - - -
SERREAU MORVAN Malo B2 P - - - -
BASILLE Axel B2 P - - - -
PINON Cécile V1 P - - - -
DERRIEN PERRENNES Jorys B1 P - - - -
LE COCGUEN Axel C2 P - - - -
TRIHAN Bruno V2 P - - - -
ROBERT Eden P P - - - -
GIROD Franck V3 P - - - -
NAEGELEN Elina P P - - - -
Nom prénom Cat. Type Lic. Pts clas. Pts Mensu. Prog. Mois Prog. Année