| Nom prénom | Cat. | Type Lic. | Pts clas. | Pts mensu. | Prog. Mois | Prog. Année |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTHELEME Damien | S | T | 1101 | 1 100.8 | -0.16 | -23.16 |
| BOCQUET Kevin | V40 | T | 1294 | 1 294.3 | 0.34 | -32.66 |
| BOUILLAUD Kevin | V40 | P | - | - | - | - |
| BRIENS Patrick | V65 | T | 670 | 669.8 | -0.16 | -17.16 |
| CARRE Olivier | V40 | T | 1902 | 1 901.8 | -0.16 | -11.16 |
| CATHELIN Jerome | V50 | T | 1219 | 1 219.3 | 0.34 | -19.66 |
| CHAPRON Sylvain | V45 | T | 1027 | 1 028.8 | 1.84 | 4.84 |
| COLLEU Gregory | V45 | T | 1741 | 1 743.1 | 2.09 | -11.78 |
| DREYER Dominique | V60 | T | 983 | 982.8 | -0.16 | -5.16 |
| DUFFROS Antoine | S | T | 1582 | 1 581.8 | -0.16 | 29.84 |
| DUFFROS Christophe | S | P | - | - | - | - |
| ETIENNE Jacques | V65 | P | - | - | - | - |
| FAROUX Mickael | V40 | T | 712 | 711.8 | -0.16 | 24.84 |
| FLAGEUL Alain | V80 | T | 1168 | 1 167.8 | -0.16 | 5.84 |
| FLAGEUL Alexandre | V50 | T | 1759 | 1 759.3 | 0.34 | -5.03 |
| GUEGUEN Stephan | V45 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | -20.00 |
| GUERNIER Josselin | S | T | 1144 | 1 144.3 | 0.34 | 2.34 |
| GUINARD Abel | V40 | T | 1239 | 1 239.1 | 0.09 | 21.09 |
| GUYOT Daniel | V70 | T | 622 | 622.3 | 0.34 | 3.34 |
| HERMANT David | V40 | T | 1260 | 1 219.8 | -40.16 | 49.34 |
| ITHURBIDE Dominique | V60 | T | 1283 | 1 283.3 | 0.34 | -14.66 |
| JEAUMEAU Nicolas | V40 | T | 1592 | 1 615.6 | 23.59 | 34.59 |
| LANOE Jean-Yves | V80 | P | - | - | - | - |
| LE BOULANGER Bernard | V70 | A | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| LE BRAS Cedric | S | T | 1564 | 1 563.8 | -0.16 | 44.84 |
| LE GOUEFF Damien | S | T | 797 | 817.1 | 20.09 | 6.84 |
| LE MOUNIER Guillaume | S | T | 653 | 653.3 | 0.34 | 53.34 |
| LE SOUDER Emmanuel | V40 | T | 1122 | 1 151.6 | 29.59 | 57.34 |
| LEBASTARD Maeva | V50 | T | 1038 | 1 037.6 | -0.41 | 7.59 |
| LEBASTARD Pierre | V50 | T | 1044 | 1 044.3 | 0.34 | -14.66 |
| NEDELEC Chantal | V45 | P | - | - | - | - |
| PLOUZEAU Benjamin | S | P | - | - | - | - |
| PLOUZEAU Kevin | S | T | 1283 | 1 283.3 | 0.34 | -4.66 |
| ROBIN Tony | S | T | 1275 | 1 275.3 | 0.34 | 0.34 |
| TACHON Marie | S | P | - | - | - | - |
| VIGNERON Arnaud | V55 | T | 852 | 852.3 | 0.34 | -6.66 |
| HINAULT Jerome | V45 | P | - | - | - | - |
| CHEVRIER Jérôme | S | T | 1134 | 1 134.3 | 0.34 | -34.66 |
| LARCHER Laurent | V60 | P | - | - | - | - |
| PILLOT Bastien | S | T | 500 | 500.0 | 0.00 | -5.00 |
| PINSARD Thibault | S | T | 1552 | 1 527.8 | -24.16 | -18.16 |
| GARZON Christian | V50 | T | 1065 | 1 064.8 | -0.16 | 6.84 |
| LE COZ Erwoan | V60 | T | 1159 | 1 155.8 | -3.16 | -46.16 |
| LE GUELLEC Samuel | S | T | 960 | 960.3 | 0.34 | -8.66 |
| POILPOT Leo | S | T | 1652 | 1 651.8 | -0.16 | -23.16 |
| TALIBART Florent | V45 | T | 1231 | 1 230.8 | -0.16 | -13.16 |
| ANDRE Erwan | S | A | 993 | 992.8 | -0.16 | -9.16 |
| TEAV Vano | V55 | T | 1447 | 1 446.8 | -0.16 | -5.16 |
| ANDRE Jean-Claude | V60 | A | 842 | 841.8 | -0.16 | 18.84 |
| CARIMALO Mathieu | S | T | 1117 | 1 159.1 | 42.09 | 71.09 |
| BAUDRILLART Damien | S | T | 1159 | 1 171.1 | 12.09 | -86.91 |
| KOPCIO Nicolas | V45 | A | 888 | 888.3 | 0.34 | -26.66 |
| LE HANNIER Christophe | V45 | T | 593 | 593.3 | 0.34 | -17.66 |
| SALMON Arno | S | T | 1182 | 1 181.8 | -0.16 | -5.16 |
| GUENO Thomas | V45 | P | - | - | - | - |
| BOURGES Mireille | V60 | P | - | - | - | - |
| CLEMENT Paul Augustin | S | T | 1362 | 1 361.8 | -0.16 | 34.84 |
| GUERNION Quentin | S | P | - | - | - | - |
| THIOLLET Pascal | V50 | T | 584 | 584.3 | 0.34 | 9.34 |
| FLEURY Dylan | S | P | - | - | - | - |
| CARLO Yohann | V50 | P | - | - | - | - |
| FLEURY Stephane | V50 | P | - | - | - | - |
| NEAULEAU Stephane | V55 | T | 1022 | 1 051.6 | 29.59 | -14.66 |
| MENGUY Nathan | S | T | 1245 | 1 245.1 | 0.09 | 16.09 |
| THIOLLET Antoine | S | P | - | - | - | - |
| THIOLLET Alexis | S | T | 1789 | 1 788.8 | -0.16 | 20.84 |
| BRIEND Erwan | V45 | T | 630 | 630.3 | 0.34 | -45.66 |
| KOPCIO Maxence | S | T | 999 | 998.8 | -0.16 | 1.84 |
| MARGATTE Leandre | J3 | T | 1068 | 1 089.8 | 21.84 | 108.34 |
| BACHELLE Romuald | V50 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | -1.00 |
| GUENO Clement | J1 | T | 1423 | 1 426.1 | 3.09 | 83.59 |
| MORLEC Elouen | S | T | 1039 | 1 010.1 | -28.91 | 97.34 |
| DEHAIES Nicolas | V50 | P | - | - | - | - |
| LEBASTARD Manua | C1 | T | 1174 | 1 166.0 | -8.03 | 65.47 |
| HAMON Pascal | V65 | P | - | - | - | - |
| NAEGELEN Kevin | S | T | 851 | 851.3 | 0.34 | -2.66 |
| LEFEVRE Edouard | C1 | P | - | - | - | - |
| HAMON Clement | J1 | T | 874 | 867.6 | -6.41 | -0.66 |
| MOLTO Lohan | C2 | P | - | - | - | - |
| DE GALZAIN Louis | C1 | T | 785 | 807.1 | 22.09 | 104.84 |
| HELLIO Ilan | C2 | T | 872 | 870.6 | -1.41 | 159.59 |
| PINCHEMEL Alexis | C1 | T | 639 | 657.3 | 18.34 | 82.34 |
| DE GALZAIN Lucie | J4 | P | - | - | - | - |
| SIGNAVONG SUN Tommy | M1 | T | 692 | 705.3 | 13.34 | 51.84 |
| ROUSSEL Théophile | C2 | T | 517 | 539.6 | 22.59 | -18.16 |
| GOUAZOU Robin | M1 | T | 500 | 498.0 | -2.00 | 0.00 |
| MAZE Estéban | J3 | T | 969 | 984.1 | 15.09 | 123.09 |
| LANGELLIER Pascal | V50 | T | 715 | 714.8 | -0.16 | 42.84 |
| BRE Aurélien | S | P | - | - | - | - |
| DERRIEN PERRENNES Jorys | M2 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| BIHET Philippe | V75 | P | - | - | - | - |
| GIROD Franck | V65 | P | - | - | - | - |
| OGER Maxence | C2 | T | 500 | 498.5 | -1.50 | -5.00 |
| ALLAIN Denis | V70 | P | - | - | - | - |
| ALLAIN Mickael | V45 | P | - | - | - | - |
| JARNET Jean | B2 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| LE TREUST Soan | B1 | T | 500 | 515.0 | 15.00 | 0.00 |
| GUTIERREZ Lino | S | T | 500 | 538.3 | 38.25 | 0.00 |
| PERRIN Charlee | B1 | T | 523 | 525.8 | 2.84 | 22.84 |
| GEORGET Jean-Christophe | V60 | P | - | - | - | - |
| PICHARD Neil | B2 | P | - | - | - | - |
| PIEL Stephane | V45 | P | - | - | - | - |
| FAROUX Louis | M1 | T | 681 | 722.8 | 41.84 | 116.34 |
| LE JACQ Elouan | M2 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| BOUL Antoine | C2 | P | - | - | - | - |
| AGU Trystan | C1 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| MARTIN Soan | M1 | T | 697 | 696.8 | -0.16 | 137.84 |
| DUFFROS Zoé | P | P | - | - | - | - |
| CHARLES Nathan | J2 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| BROUARD Mylann | M1 | P | - | - | - | - |
| GUENO Adam | P | P | - | - | - | - |
| LE-FEVRE Laétitia | V45 | P | - | - | - | - |
| GARNIER Esteban | C1 | P | - | - | - | - |
| LE MARREC Matthys | S | T | 1350 | 1 320.6 | -29.41 | 54.84 |
| PERONNE Christophe | V60 | P | - | - | - | - |
| LE QUELLEC Nadine | V60 | P | - | - | - | - |
| BEGUIN Lucas | B2 | P | - | - | - | - |
| RAUX Gwenegan | B1 | P | - | - | - | - |
| LEPAGE Ethan | C2 | T | 511 | 507.1 | -3.91 | -0.16 |
| LE GALLAIS Jordy | S | P | - | - | - | - |
| LE TREUST Romain | V40 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| FOURS Béatrice | V55 | P | - | - | - | - |
| JAKOB Karl | B2 | P | - | - | - | - |
| BALLAY Jean-Yves | V65 | P | - | - | - | - |
| GELAS Olivier | V60 | P | - | - | - | - |
| GUILLOU Armelle | V65 | P | - | - | - | - |
| GUERNION Loïc | V65 | P | - | - | - | - |
| NADO Guy | V65 | P | - | - | - | - |
| HINGANT Jean-Paul | V80 | P | - | - | - | - |
| MAHE Maurice | V80 | P | - | - | - | - |
| PLAZE Isabelle | V60 | P | - | - | - | - |
| NAUDIN Sanzo | M2 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| GUENO Yanis | M1 | P | - | - | - | - |
| STOCK Paol | M1 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| ROISILLE Ewen | M2 | P | - | - | - | - |
| DELISLE Clement | P | P | - | - | - | - |
| CHEKIR Waël | M2 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| MENGUY Ethan | M2 | T | 516 | 525.6 | 9.59 | 16.34 |
| HINGANT Tilio | B2 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| LE MOAL Axel | P | P | - | - | - | - |
| MOY Ethan | M1 | T | 500 | 492.5 | -7.50 | 0.00 |
| BIDAN Eugène | B2 | P | - | - | - | - |
| PASQUEREAU Axel | B1 | P | - | - | - | - |
| PELOTTE Antoine | S | P | - | - | - | - |
| MEJIDO Gabriel | B2 | P | - | - | - | - |
| DERVAL Hugo | B2 | T | 500 | 490.8 | -9.25 | 0.00 |
| HAMON Roxane | B2 | P | - | - | - | - |
| JOUAULT Mathis | P | P | - | - | - | - |
| MAHE Albin | P | P | - | - | - | - |
| RAUJOUAN Axel | S | P | - | - | - | - |
| GUILLAUME Arthur | P | P | - | - | - | - |
| MORIN Alain | V70 | P | - | - | - | - |
| COSTARD Lya | P | P | - | - | - | - |
| COSTARD Sacha | P | P | - | - | - | - |
| ROBERT Jean-Claude | V70 | P | - | - | - | - |
| CREZE Tiago | P | P | - | - | - | - |
| DUBOS LE HESRAN Lou | P | P | - | - | - | - |
| LANGLAIS CAMUS Corto | P | P | - | - | - | - |
| COLLAS Swann | P | P | - | - | - | - |
| DESFORGES Léo | C2 | P | - | - | - | - |
| THOMAS Anne | V65 | P | - | - | - | - |
| FRITZ Dominique | V65 | P | - | - | - | - |
| GUESDON MACK Soren | B1 | P | - | - | - | - |
| ROSTREN Ewen | B2 | P | - | - | - | - |
| DUMEE Alexis | S | P | - | - | - | - |
| ANDRE Soen | B2 | P | - | - | - | - |
| LE GALL DISANT Leo | B2 | T | 500 | 497.5 | -2.50 | 0.00 |
| HUDE Anthony | V50 | P | - | - | - | - |
| LE BRIS Daniel | V65 | P | - | - | - | - |
| ZEKRI Amine | M1 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| ZEKRI Ayoub | M1 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| COLLAS Adrian | S | T | 553 | 553.3 | 0.34 | 53.34 |
| KERMEUR Elisabeth | V60 | P | - | - | - | - |
| JARNET Lucie | C1 | P | - | - | - | - |
| BARTHELEMY LESSIGNY Logan | M1 | P | - | - | - | - |
| CLERAN Anthony | V40 | P | - | - | - | - |
| WINTERBURN Jack | S | P | - | - | - | - |
| FOUILLARD Jerome | V65 | P | - | - | - | - |
| TRAITEUR Ghislaine | V65 | P | - | - | - | - |
| MENAGE Laurence | V60 | P | - | - | - | - |
| DOUGUET Georges | V60 | P | - | - | - | - |
| NAUDIN Michael | V45 | P | - | - | - | - |
| SARRAZIN Brigitte | V60 | P | - | - | - | - |
| CHENAL Patrick | V65 | P | - | - | - | - |
| GUEZENEC Xavier | V65 | P | - | - | - | - |
| CLERET Michel | V70 | P | - | - | - | - |
| MITON Therese | V75 | P | - | - | - | - |
| MEHEUST Michel | V60 | P | - | - | - | - |
| CASSAIGNE Jean Luc | V75 | P | - | - | - | - |
| LE BOULANGER Jean Luc | V55 | P | - | - | - | - |
| GUILLOU Gisele | V70 | P | - | - | - | - |
| THAURONT François | V65 | P | - | - | - | - |
| THAURONT Irene | V65 | P | - | - | - | - |
| LANGUILLE Pascale | V65 | P | - | - | - | - |
| NOEL Gwendoline | V50 | P | - | - | - | - |
| FOUILLARD Ghislaine | V60 | P | - | - | - | - |
| BARBE Valentin | P | P | - | - | - | - |
| ROUGET Edtih | V60 | P | - | - | - | - |
| QUELEN Maryvonne | V70 | I | 500 | 1.0 | -500.00 | 0.00 |
| LE BRETON Marie | V65 | P | - | - | - | - |
| BLANCHARD Guy Pierre | V45 | P | - | - | - | - |
| BOURGUIGNON Temae | M1 | P | - | - | - | - |
| DUCLOS Quentin | S | P | - | - | - | - |
| Nom prénom | Cat. | Type Lic. | Pts clas. | Pts mensu. | Prog. Mois | Prog. Année |





