| Nom prénom | Cat. | Type Lic. | Pts clas. | Pts mensu. | Prog. Mois | Prog. Année |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTHELEME Damien | S | T | 1124 | 1 126.5 | 2.50 | 0.00 |
| BOCQUET Kevin | V40 | T | 1327 | 1 332.0 | 5.00 | 0.00 |
| BOUILLAUD Kevin | V40 | P | - | - | - | - |
| BRIENS Patrick | V65 | T | 687 | 680.0 | -7.00 | 0.00 |
| CARRE Olivier | V40 | T | 1913 | 1 894.0 | -19.00 | 0.00 |
| CATHELIN Jerome | V50 | T | 1239 | 1 227.5 | -11.50 | 0.00 |
| CHAPRON Sylvain | V45 | T | 1022 | 1 032.5 | 10.50 | 0.00 |
| COLLEU Gregory | V45 | T | 1753 | 1 767.0 | 14.00 | 0.00 |
| DREYER Dominique | V60 | T | 988 | 988.0 | 0.00 | 0.00 |
| DUFFROS Antoine | S | T | 1552 | 1 558.0 | 6.00 | 0.00 |
| ETIENNE Jacques | V65 | P | - | - | - | - |
| FAROUX Mickael | V40 | T | 687 | 701.0 | 14.00 | 0.00 |
| FLAGEUL Alain | V80 | T | 1162 | 1 167.0 | 5.00 | 0.00 |
| FLAGEUL Alexandre | V50 | T | 1764 | 1 764.0 | 0.00 | 0.00 |
| GUEGUEN Stephan | V45 | T | 520 | 504.0 | -16.00 | 0.00 |
| GUERNIER Josselin | S | T | 1142 | 1 142.5 | 0.50 | 0.00 |
| GUINARD Abel | V40 | T | 1218 | 1 224.3 | 6.25 | 0.00 |
| GUYOT Daniel | V70 | T | 619 | 617.0 | -2.00 | 0.00 |
| HERMANT David | V40 | T | 1211 | 1 238.0 | 27.00 | 0.00 |
| ITHURBIDE Dominique | V60 | T | 1298 | 1 304.0 | 6.00 | 0.00 |
| JEAUMEAU Nicolas | V40 | T | 1557 | 1 565.5 | 8.50 | 0.00 |
| LE BOULANGER Bernard | V70 | A | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| LE BRAS Cedric | S | T | 1519 | 1 537.0 | 18.00 | 0.00 |
| LE GOUEFF Damien | S | T | 790 | 802.5 | 12.50 | 0.00 |
| LE MOUNIER Guillaume | S | T | 600 | 600.5 | 0.50 | 0.00 |
| LE SOUDER Emmanuel | V40 | T | 1065 | 1 095.0 | 30.00 | 0.00 |
| LEBASTARD Maeva | V50 | T | 1030 | 1 030.0 | 0.00 | 0.00 |
| LEBASTARD Pierre | V50 | T | 1059 | 1 045.5 | -13.50 | 0.00 |
| NEDELEC Chantal | V45 | P | - | - | - | - |
| PLOUZEAU Benjamin | S | P | - | - | - | - |
| PLOUZEAU Kevin | S | T | 1288 | 1 288.0 | 0.00 | 0.00 |
| ROBIN Tony | S | T | 1275 | 1 267.0 | -8.00 | 0.00 |
| VIGNERON Arnaud | V55 | T | 859 | 862.0 | 3.00 | 0.00 |
| HINAULT Jerome | V45 | P | - | - | - | - |
| CHEVRIER Jérôme | S | T | 1169 | 1 169.0 | 0.00 | 0.00 |
| PILLOT Bastien | S | T | 505 | 505.0 | 0.00 | 0.00 |
| PINSARD Thibault | S | T | 1570 | 1 574.5 | 4.50 | 0.00 |
| GARZON Christian | V50 | T | 1058 | 1 039.0 | -19.00 | 0.00 |
| LE COZ Erwoan | V60 | T | 1205 | 1 176.5 | -28.50 | 0.00 |
| LE GUELLEC Samuel | S | T | 969 | 966.0 | -3.00 | 0.00 |
| POILPOT Leo | S | T | 1675 | 1 656.0 | -19.00 | 0.00 |
| TALIBART Florent | V45 | T | 1244 | 1 242.0 | -2.00 | 0.00 |
| ANDRE Erwan | S | A | 1002 | 990.0 | -12.00 | 0.00 |
| TEAV Vano | V55 | T | 1452 | 1 452.0 | 0.00 | 0.00 |
| ANDRE Jean Claude | V60 | A | 823 | 823.0 | 0.00 | 0.00 |
| CARIMALO Mathieu | S | T | 1046 | 1 046.0 | 0.00 | 0.00 |
| BAUDRILLART Damien | S | T | 1246 | 1 253.5 | 7.50 | 0.00 |
| KOPCIO Nicolas | V45 | A | 915 | 911.5 | -3.50 | 0.00 |
| LE HANNIER Christophe | V45 | T | 611 | 592.0 | -19.00 | 0.00 |
| SALMON Arno | S | T | 1187 | 1 176.0 | -11.00 | 0.00 |
| BOURGES Mireille | V60 | P | - | - | - | - |
| CLEMENT Paul Augustin | S | T | 1327 | 1 339.0 | 12.00 | 0.00 |
| GUERNION Quentin | S | P | - | - | - | - |
| FLEURY Dylan | S | P | - | - | - | - |
| FLEURY Stephane | V50 | P | - | - | - | - |
| NEAULEAU Stephane | V55 | T | 1037 | 1 042.0 | 5.00 | 0.00 |
| MENGUY Nathan | S | T | 1229 | 1 225.3 | -3.75 | 0.00 |
| THIOLLET Alexis | S | T | 1768 | 1 777.0 | 9.00 | 0.00 |
| BRIEND Erwan | V45 | T | 676 | 660.0 | -16.00 | 0.00 |
| KOPCIO Maxence | S | P | - | - | - | - |
| MARGATTE Leandre | J3 | T | 960 | 961.5 | 1.50 | 0.00 |
| BACHELLE Romuald | V50 | T | 501 | 485.5 | -15.50 | 0.00 |
| GUENO Clement | J1 | T | 1339 | 1 352.0 | 13.00 | 0.00 |
| MORLEC Elouen | S | T | 942 | 963.5 | 21.50 | 0.00 |
| DEHAIES Nicolas | V50 | P | - | - | - | - |
| LEBASTARD Manua | C1 | T | 1109 | 1 092.5 | -16.50 | 0.00 |
| HAMON Pascal | V65 | P | - | - | - | - |
| NAEGELEN Kevin | S | T | 854 | 861.0 | 7.00 | 0.00 |
| LEFEVRE Edouard | C1 | P | - | - | - | - |
| HAMON Clement | J1 | T | 875 | 874.5 | -0.50 | 0.00 |
| DE GALZAIN Louis | C1 | T | 680 | 671.5 | -8.50 | 0.00 |
| HELLIO Ilan | C2 | T | 712 | 738.5 | 26.50 | 0.00 |
| PINCHEMEL Alexis | C1 | T | 557 | 584.0 | 27.00 | 0.00 |
| DE GALZAIN Lucie | J4 | P | - | - | - | - |
| SIGNAVONG SUN Tommy | M1 | T | 640 | 632.0 | -8.00 | 0.00 |
| ROUSSEL Théophile | C2 | T | 535 | 529.0 | -6.00 | 0.00 |
| GOUAZOU Robin | M1 | P | - | - | - | - |
| MAZE Estéban | J3 | T | 846 | 858.0 | 12.00 | 0.00 |
| LANGELLIER Pascal | V50 | T | 672 | 672.0 | 0.00 | 0.00 |
| BRE Aurélien | S | P | - | - | - | - |
| DERRIEN PERRENNES Jorys | M2 | P | - | - | - | - |
| GIROD Franck | V65 | P | - | - | - | - |
| OGER Maxence | C2 | T | 505 | 501.0 | -4.00 | 0.00 |
| ALLAIN Denis | V70 | P | - | - | - | - |
| ALLAIN Mickael | V45 | P | - | - | - | - |
| JARNET Jean | B2 | P | - | - | - | - |
| LE TREUST Soan | B1 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| GUTIERREZ Lino | S | T | 500 | 501.0 | 1.00 | 0.00 |
| PERRIN Charlee | B1 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| PIEL Stephane | V45 | P | - | - | - | - |
| FAROUX Louis | M1 | T | 565 | 581.0 | 16.00 | 0.00 |
| LE JACQ Elouan | M2 | T | 500 | 482.5 | -17.50 | 0.00 |
| BOUL Antoine | C2 | P | - | - | - | - |
| AGU Trystan | C1 | P | - | - | - | - |
| MARTIN Soan | M1 | T | 559 | 561.0 | 2.00 | 0.00 |
| DUFFROS Zoé | P | P | - | - | - | - |
| BROUARD Mylann | M1 | P | - | - | - | - |
| GUENO Adam | P | P | - | - | - | - |
| LE-FEVRE Laétitia | V45 | P | - | - | - | - |
| GARNIER Esteban | C1 | P | - | - | - | - |
| LE MARREC Matthys | S | T | 1295 | 1 309.0 | 14.00 | 0.00 |
| PERONNE Christophe | V60 | P | - | - | - | - |
| LE QUELLEC Nadine | V60 | P | - | - | - | - |
| BEGUIN Lucas | B2 | P | - | - | - | - |
| RAUX Gwenegan | B1 | P | - | - | - | - |
| LEPAGE Ethan | C2 | T | 511 | 506.5 | -4.50 | 0.00 |
| LE GALLAIS Jordy | S | P | - | - | - | - |
| LE TREUST Romain | V40 | T | 500 | 484.5 | -15.50 | 0.00 |
| JAKOB Karl | B2 | P | - | - | - | - |
| BALLAY Jean-Yves | V65 | P | - | - | - | - |
| GUERNION Loïc | V65 | P | - | - | - | - |
| HINGANT Jean-Paul | V80 | P | - | - | - | - |
| MAHE Maurice | V80 | P | - | - | - | - |
| PLAZE Isabelle | V60 | P | - | - | - | - |
| NAUDIN Sanzo | M2 | P | - | - | - | - |
| GUENO Yanis | M1 | P | - | - | - | - |
| STOCK Paol | M1 | P | - | - | - | - |
| ROISILLE Ewen | M2 | P | - | - | - | - |
| DELISLE Clement | P | P | - | - | - | - |
| CHEKIR Waël | M2 | P | - | - | - | - |
| MENGUY Ethan | M2 | P | - | - | - | - |
| HINGANT Tilio | B2 | P | - | - | - | - |
| LE MOAL Axel | P | P | - | - | - | - |
| MOY Ethan | M1 | P | - | - | - | - |
| BIDAN Eugène | B2 | P | - | - | - | - |
| PASQUEREAU Axel | P | P | - | - | - | - |
| PELOTTE Antoine | S | P | - | - | - | - |
| MEJIDO Gabriel | B2 | P | - | - | - | - |
| DERVAL Hugo | B2 | P | - | - | - | - |
| HAMON Roxane | B2 | P | - | - | - | - |
| JOUAULT Mathis | P | P | - | - | - | - |
| MAHE Albin | P | P | - | - | - | - |
| RAUJOUAN Axel | S | P | - | - | - | - |
| GUILLAUME Arthur | P | P | - | - | - | - |
| MORIN Alain | V70 | P | - | - | - | - |
| COSTARD Lya | P | P | - | - | - | - |
| COSTARD Sacha | P | P | - | - | - | - |
| ROBERT Jean Claude | V70 | P | - | - | - | - |
| CREZE Tiago | P | P | - | - | - | - |
| DUBOS LE HESRAN Lou | P | P | - | - | - | - |
| LANGLAIS CAMUS Corto | P | P | - | - | - | - |
| COLLAS Swann | P | P | - | - | - | - |
| DESFORGES Léo | C2 | P | - | - | - | - |
| THOMAS Anne | V65 | P | - | - | - | - |
| FRITZ Dominique | V65 | P | - | - | - | - |
| GUESDON MACK Soren | B1 | P | - | - | - | - |
| ROSTREN Ewen | B2 | P | - | - | - | - |
| DUMEE Alexis | S | P | - | - | - | - |
| ANDRE Soen | B2 | P | - | - | - | - |
| LE GALL DISANT Leo | B2 | P | - | - | - | - |
| HUDE Anthony | V50 | P | - | - | - | - |
| LE BRIS Daniel | V65 | P | - | - | - | - |
| ZEKRI Amine | M1 | P | - | - | - | - |
| ZEKRI Ayoub | M1 | P | - | - | - | - |
| COLLAS Adrian | S | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| KERMEUR Elisabeth | V60 | P | - | - | - | - |
| JARNET Lucie | C1 | P | - | - | - | - |
| BARTHELEMY LESSIGNY Logan | M1 | P | - | - | - | - |
| Nom prénom | Cat. | Type Lic. | Pts clas. | Pts mensu. | Prog. Mois | Prog. Année |





