| Nom prénom | Cat. | Type Lic. | Pts clas. | Pts mensu. | Prog. Mois | Prog. Année |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTHELEME Damien | V40 | T | 1034 | 1 034.0 | 0.00 | -83.66 |
| BOCQUET Pascal | V65 | P | - | - | - | - |
| BOUILLAUD Kevin | V40 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| CARRE Olivier | V40 | T | 1894 | 1 894.0 | 0.00 | -2.16 |
| CATHELIN Jerome | V50 | T | 1216 | 1 216.0 | 0.00 | -10.16 |
| COLLEU Gregory | V45 | T | 1754 | 1 754.0 | 0.00 | -6.27 |
| DREYER Dominique | V60 | T | 927 | 927.0 | 0.00 | -5.16 |
| DREYER Francoise | V70 | T | 511 | 511.0 | 0.00 | -5.16 |
| DUFFROS Antoine | S | T | 1598 | 1 598.0 | 0.00 | 56.34 |
| DUFFROS Christophe | V40 | T | 1239 | 1 239.0 | 0.00 | 10.75 |
| FAROUX Mickael | V40 | T | 700 | 700.0 | 0.00 | 19.34 |
| FLAGEUL Alain | V80 | T | 1156 | 1 156.0 | 0.00 | 5.34 |
| FLAGEUL Alexandre | V50 | P | - | - | - | - |
| GUERNIER Josselin | V40 | T | 1128 | 1 128.0 | 0.00 | -7.66 |
| GUINARD Abel | V40 | T | 1233 | 1 233.0 | 0.00 | 21.09 |
| GUYOT Daniel | V70 | T | 634 | 634.0 | 0.00 | 12.34 |
| ITHURBIDE Dominique | V65 | T | 1267 | 1 267.0 | 0.00 | -24.66 |
| JEAUMEAU Nicolas | V45 | T | 1658 | 1 658.0 | 0.00 | 72.59 |
| LE BOULANGER Bernard | V70 | A | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| LE BRAS Cedric | S | T | 1635 | 1 635.0 | 0.00 | 122.22 |
| LE GOUEFF Damien | S | T | 805 | 805.0 | 0.00 | 15.97 |
| LE MOUNIER Guillaume | S | T | 638 | 638.0 | 0.00 | 43.84 |
| LE PENVEN Marc | V50 | T | 2142 | 2 142.0 | 0.00 | 13.34 |
| LE SOUDER Emmanuel | V45 | T | 1208 | 1 208.0 | 0.00 | 131.22 |
| ROBIN Tony | S | T | 1267 | 1 267.0 | 0.00 | -13.66 |
| VIGNERON Arnaud | V55 | T | 827 | 827.0 | 0.00 | -17.16 |
| HINAULT Jerome | V45 | P | - | - | - | - |
| CHEVRIER Jérôme | S | T | 1098 | 1 098.0 | 0.00 | -34.66 |
| LE MEN Didier | V50 | T | 1056 | 1 056.0 | 0.00 | 1.34 |
| PILLOT Bastien | S | T | 500 | 500.0 | 0.00 | -5.50 |
| PINSARD Thibault | S | T | 1499 | 1 499.0 | 0.00 | -59.78 |
| GARZON Christian | V50 | T | 1110 | 1 110.0 | 0.00 | 50.84 |
| LE COZ Erwoan | V60 | T | 1140 | 1 140.0 | 0.00 | -47.03 |
| LE GUELLEC Samuel | S | T | 963 | 963.0 | 0.00 | -4.16 |
| TALIBART Florent | V45 | T | 1278 | 1 278.0 | 0.00 | 21.59 |
| ANDRE Erwan | S | A | 978 | 978.0 | 0.00 | -11.16 |
| ALLAIN Damien | S | T | 500 | 500.0 | 0.00 | -10.00 |
| ANDRE Jean-Claude | V60 | A | 857 | 857.0 | 0.00 | 21.84 |
| CARIMALO Mathieu | S | T | 1237 | 1 237.0 | 0.00 | 205.85 |
| KOPCIO Nicolas | V45 | A | 925 | 925.0 | 0.00 | 16.34 |
| LAMANDE Dylan | S | T | 1612 | 1 612.0 | 0.00 | 70.97 |
| GUENO Thomas | V45 | T | 905 | 905.0 | 0.00 | -2.00 |
| CLEMENT Paul Augustin | S | T | 1344 | 1 344.0 | 0.00 | 22.84 |
| NEAULEAU Stephane | V55 | T | 1041 | 1 041.0 | 0.00 | 11.09 |
| MENGUY Nathan | S | T | 1288 | 1 288.0 | 0.00 | 66.60 |
| TOUTAIN-LYON Teho | J4 | T | 1520 | 1 520.0 | 0.00 | 125.22 |
| DA SILVA CORREIA Rogerio | V50 | T | 1298 | 1 298.0 | 0.00 | 2.34 |
| KOPCIO Maxence | S | T | 972 | 972.0 | 0.00 | -4.16 |
| LE COZ Florian | S | T | 922 | 922.0 | 0.00 | 8.00 |
| DUAULT Maxime | V45 | T | 972 | 972.0 | 0.00 | -38.16 |
| BACHELLE Romuald | V50 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | -51.00 |
| GUENO Clement | J2 | T | 1599 | 1 599.0 | 0.00 | 176.72 |
| HAMON Pascal | V65 | P | - | - | - | - |
| DE GALZAIN Louis | C2 | T | 882 | 882.0 | 0.00 | 203.47 |
| HELLIO Ilan | J1 | T | 917 | 917.0 | 0.00 | 231.09 |
| PINCHEMEL Alexis | C2 | T | 644 | 644.0 | 0.00 | 99.84 |
| PERROT Hervé | V65 | T | 1403 | 1 403.0 | 0.00 | 5.59 |
| ROUSSEL Théophile | J1 | T | 593 | 593.0 | 0.00 | 63.59 |
| MAZE Estéban | J4 | T | 1065 | 1 065.0 | 0.00 | 203.34 |
| LANGELLIER Pascal | V50 | T | 665 | 665.0 | 0.00 | 14.84 |
| GUTIERREZ Lino | S | T | 614 | 614.0 | 0.00 | 106.25 |
| FAROUX Louis | M2 | T | 833 | 833.0 | 0.00 | 240.22 |
| BOUL Antoine | J1 | P | - | - | - | - |
| MARTIN Soan | M2 | T | 798 | 798.0 | 0.00 | 245.09 |
| BEGUIN Lucas | M1 | P | - | - | - | - |
| LE TREUST Romain | V40 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | -56.00 |
| JAKOB Karl | M1 | P | - | - | - | - |
| NAUDIN Sanzo | C1 | P | - | - | - | - |
| DELISLE Clement | B1 | P | - | - | - | - |
| MENGUY Ethan | C1 | T | 502 | 502.0 | 0.00 | 8.34 |
| HINGANT Tilio | M1 | P | - | - | - | - |
| LE MOAL Axel | B1 | P | - | - | - | - |
| BIDAN Eugène | M1 | P | - | - | - | - |
| CREZE Tiago | B1 | P | - | - | - | - |
| DESFORGES Léo | J1 | P | - | - | - | - |
| GUESDON MACK Soren | B2 | P | - | - | - | - |
| LE GALL DISANT Leo | M1 | P | - | - | - | - |
| BLANCHARD Guy Pierre | V45 | P | - | - | - | - |
| LE MOAL Paol | P | P | - | - | - | - |
| CHATTE Lucas | B1 | P | - | - | - | - |
| LE Tao | P | P | - | - | - | - |
| MENGUY Charlie | B2 | P | - | - | - | - |
| BAZIN Nathan | M1 | P | - | - | - | - |
| MORVAN Domitille | V60 | P | - | - | - | - |
| Nom prénom | Cat. | Type Lic. | Pts clas. | Pts mensu. | Prog. Mois | Prog. Année |





