| Nom prénom | Cat. | Type Lic. | Pts clas. | Pts mensu. | Prog. Mois | Prog. Année |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTHELEME Damien | S | T | 1124 | 1 116.0 | -8.00 | 2.50 |
| BOCQUET Kevin | V40 | T | 1327 | 1 337.5 | 10.50 | 5.00 |
| BOUILLAUD Kevin | V40 | P | - | - | - | - |
| BRIENS Patrick | V65 | T | 687 | 670.5 | -16.50 | -7.00 |
| CARRE Olivier | V40 | T | 1913 | 1 905.0 | -8.00 | -19.00 |
| CATHELIN Jerome | V50 | T | 1239 | 1 235.5 | -3.50 | -11.50 |
| CHAPRON Sylvain | V45 | T | 1022 | 1 021.5 | -0.50 | 10.50 |
| COLLEU Gregory | V45 | T | 1753 | 1 765.0 | 12.00 | 14.00 |
| DREYER Dominique | V60 | T | 988 | 988.0 | 0.00 | 0.00 |
| DUFFROS Antoine | S | T | 1552 | 1 566.5 | 14.50 | 6.00 |
| ETIENNE Jacques | V65 | P | - | - | - | - |
| FAROUX Mickael | V40 | T | 687 | 701.0 | 14.00 | 14.00 |
| FLAGEUL Alain | V80 | T | 1162 | 1 167.0 | 5.00 | 5.00 |
| FLAGEUL Alexandre | V50 | T | 1764 | 1 764.0 | 0.00 | 0.00 |
| GUEGUEN Stephan | V45 | T | 520 | 495.5 | -24.50 | -16.00 |
| GUERNIER Josselin | S | T | 1142 | 1 145.5 | 3.50 | 0.50 |
| GUINARD Abel | V40 | T | 1218 | 1 224.3 | 6.25 | 6.25 |
| GUYOT Daniel | V70 | T | 619 | 617.0 | -2.00 | -2.00 |
| HERMANT David | V40 | T | 1211 | 1 238.0 | 27.00 | 27.00 |
| ITHURBIDE Dominique | V60 | T | 1298 | 1 309.0 | 11.00 | 6.00 |
| JEAUMEAU Nicolas | V40 | T | 1557 | 1 566.5 | 9.50 | 8.50 |
| LE BOULANGER Bernard | V70 | A | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| LE BRAS Cedric | S | T | 1519 | 1 547.0 | 28.00 | 18.00 |
| LE GOUEFF Damien | S | T | 790 | 801.0 | 11.00 | 12.50 |
| LE MOUNIER Guillaume | S | T | 600 | 611.5 | 11.50 | 0.50 |
| LE SOUDER Emmanuel | V40 | T | 1065 | 1 116.0 | 51.00 | 30.00 |
| LEBASTARD Maeva | V50 | T | 1030 | 1 030.0 | 0.00 | 0.00 |
| LEBASTARD Pierre | V50 | T | 1059 | 1 054.5 | -4.50 | -13.50 |
| NEDELEC Chantal | V45 | P | - | - | - | - |
| PLOUZEAU Benjamin | S | P | - | - | - | - |
| PLOUZEAU Kevin | S | T | 1288 | 1 288.0 | 0.00 | 0.00 |
| ROBIN Tony | S | T | 1275 | 1 281.0 | 6.00 | -8.00 |
| VIGNERON Arnaud | V55 | T | 859 | 857.5 | -1.50 | 3.00 |
| HINAULT Jerome | V45 | P | - | - | - | - |
| CHEVRIER Jérôme | S | T | 1169 | 1 139.5 | -29.50 | 0.00 |
| LARCHER Laurent | V60 | P | - | - | - | - |
| PILLOT Bastien | S | T | 505 | 507.0 | 2.00 | 0.00 |
| PINSARD Thibault | S | T | 1570 | 1 541.5 | -28.50 | 4.50 |
| GARZON Christian | V50 | T | 1058 | 1 040.0 | -18.00 | -19.00 |
| LE COZ Erwoan | V60 | T | 1205 | 1 176.5 | -28.50 | -28.50 |
| LE GUELLEC Samuel | S | T | 969 | 966.0 | -3.00 | -3.00 |
| POILPOT Leo | S | T | 1675 | 1 652.0 | -23.00 | -19.00 |
| TALIBART Florent | V45 | T | 1244 | 1 231.0 | -13.00 | -2.00 |
| ANDRE Erwan | S | A | 1002 | 977.0 | -25.00 | -12.00 |
| TEAV Vano | V55 | T | 1452 | 1 452.0 | 0.00 | 0.00 |
| ANDRE Jean Claude | V60 | A | 823 | 823.0 | 0.00 | 0.00 |
| CARIMALO Mathieu | S | T | 1046 | 1 070.3 | 24.25 | 0.00 |
| BAUDRILLART Damien | S | T | 1246 | 1 174.8 | -71.25 | 7.50 |
| KOPCIO Nicolas | V45 | A | 915 | 911.5 | -3.50 | -3.50 |
| LE HANNIER Christophe | V45 | T | 611 | 592.0 | -19.00 | -19.00 |
| SALMON Arno | S | T | 1187 | 1 177.0 | -10.00 | -11.00 |
| BOURGES Mireille | V60 | P | - | - | - | - |
| CLEMENT Paul Augustin | S | T | 1327 | 1 347.0 | 20.00 | 12.00 |
| GUERNION Quentin | S | P | - | - | - | - |
| THIOLLET Pascal | V50 | T | 575 | 1.0 | -575.00 | 0.00 |
| FLEURY Dylan | S | P | - | - | - | - |
| FLEURY Stephane | V50 | P | - | - | - | - |
| NEAULEAU Stephane | V55 | T | 1037 | 1 056.5 | 19.50 | 5.00 |
| MENGUY Nathan | S | T | 1229 | 1 225.3 | -3.75 | -3.75 |
| THIOLLET Antoine | S | P | - | - | - | - |
| THIOLLET Alexis | S | T | 1768 | 1 780.0 | 12.00 | 9.00 |
| BRIEND Erwan | V45 | T | 676 | 655.0 | -21.00 | -16.00 |
| KOPCIO Maxence | S | P | - | - | - | - |
| MARGATTE Leandre | J3 | T | 960 | 957.3 | -2.75 | 1.50 |
| BACHELLE Romuald | V50 | T | 501 | 485.5 | -15.50 | -15.50 |
| GUENO Clement | J1 | T | 1339 | 1 371.0 | 32.00 | 16.00 |
| MORLEC Elouen | S | T | 942 | 999.5 | 57.50 | 21.50 |
| DEHAIES Nicolas | V50 | P | - | - | - | - |
| LEBASTARD Manua | C1 | T | 1109 | 1 074.8 | -34.25 | -16.50 |
| HAMON Pascal | V65 | P | - | - | - | - |
| NAEGELEN Kevin | S | T | 854 | 856.5 | 2.50 | 7.00 |
| LEFEVRE Edouard | C1 | P | - | - | - | - |
| HAMON Clement | J1 | T | 875 | 894.0 | 19.00 | -0.50 |
| MOLTO Lohan | C2 | P | - | - | - | - |
| DE GALZAIN Louis | C1 | T | 680 | 671.5 | -8.50 | -8.50 |
| HELLIO Ilan | C2 | T | 712 | 770.8 | 58.75 | 26.50 |
| PINCHEMEL Alexis | C1 | T | 557 | 592.5 | 35.50 | 27.00 |
| DE GALZAIN Lucie | J4 | P | - | - | - | - |
| SIGNAVONG SUN Tommy | M1 | T | 640 | 668.0 | 28.00 | -8.00 |
| ROUSSEL Théophile | C2 | T | 535 | 529.0 | -6.00 | -6.00 |
| GOUAZOU Robin | M1 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| MAZE Estéban | J3 | T | 846 | 884.5 | 38.50 | 12.00 |
| LANGELLIER Pascal | V50 | T | 672 | 686.0 | 14.00 | 0.00 |
| BRE Aurélien | S | P | - | - | - | - |
| DERRIEN PERRENNES Jorys | M2 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| BIHET Philippe | V75 | P | - | - | - | - |
| GIROD Franck | V65 | P | - | - | - | - |
| OGER Maxence | C2 | T | 505 | 493.5 | -11.50 | -4.00 |
| ALLAIN Denis | V70 | P | - | - | - | - |
| ALLAIN Mickael | V45 | P | - | - | - | - |
| JARNET Jean | B2 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| LE TREUST Soan | B1 | T | 500 | 497.0 | -3.00 | 0.00 |
| GUTIERREZ Lino | S | T | 500 | 519.0 | 19.00 | 1.00 |
| PERRIN Charlee | B1 | T | 500 | 513.5 | 13.50 | 0.00 |
| GEORGET Jean Christophe | V60 | P | - | - | - | - |
| PICHARD Neil | B2 | P | - | - | - | - |
| PIEL Stephane | V45 | P | - | - | - | - |
| FAROUX Louis | M1 | T | 565 | 606.0 | 41.00 | 16.00 |
| LE JACQ Elouan | M2 | T | 500 | 482.5 | -17.50 | -17.50 |
| BOUL Antoine | C2 | P | - | - | - | - |
| AGU Trystan | C1 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| MARTIN Soan | M1 | T | 559 | 618.5 | 59.50 | 2.00 |
| DUFFROS Zoé | P | P | - | - | - | - |
| BROUARD Mylann | M1 | P | - | - | - | - |
| GUENO Adam | P | P | - | - | - | - |
| LE-FEVRE Laétitia | V45 | P | - | - | - | - |
| GARNIER Esteban | C1 | P | - | - | - | - |
| LE MARREC Matthys | S | T | 1295 | 1 329.0 | 34.00 | 14.00 |
| PERONNE Christophe | V60 | P | - | - | - | - |
| LE QUELLEC Nadine | V60 | P | - | - | - | - |
| BEGUIN Lucas | B2 | P | - | - | - | - |
| RAUX Gwenegan | B1 | P | - | - | - | - |
| LEPAGE Ethan | C2 | T | 511 | 516.0 | 5.00 | -4.50 |
| LE GALLAIS Jordy | S | P | - | - | - | - |
| LE TREUST Romain | V40 | T | 500 | 477.5 | -22.50 | -15.50 |
| FOURS Béatrice | V55 | P | - | - | - | - |
| JAKOB Karl | B2 | P | - | - | - | - |
| BALLAY Jean-Yves | V65 | P | - | - | - | - |
| GUERNION Loïc | V65 | P | - | - | - | - |
| NADO Guy | V65 | P | - | - | - | - |
| HINGANT Jean-Paul | V80 | P | - | - | - | - |
| MAHE Maurice | V80 | P | - | - | - | - |
| PLAZE Isabelle | V60 | P | - | - | - | - |
| NAUDIN Sanzo | M2 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| GUENO Yanis | M1 | P | - | - | - | - |
| STOCK Paol | M1 | P | - | - | - | - |
| ROISILLE Ewen | M2 | P | - | - | - | - |
| DELISLE Clement | P | P | - | - | - | - |
| CHEKIR Waël | M2 | P | - | - | - | - |
| MENGUY Ethan | M2 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| HINGANT Tilio | B2 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| LE MOAL Axel | P | P | - | - | - | - |
| MOY Ethan | M1 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| BIDAN Eugène | B2 | P | - | - | - | - |
| PASQUEREAU Axel | B1 | P | - | - | - | - |
| PELOTTE Antoine | S | P | - | - | - | - |
| MEJIDO Gabriel | B2 | P | - | - | - | - |
| DERVAL Hugo | B2 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| HAMON Roxane | B2 | P | - | - | - | - |
| JOUAULT Mathis | P | P | - | - | - | - |
| MAHE Albin | P | P | - | - | - | - |
| RAUJOUAN Axel | S | P | - | - | - | - |
| GUILLAUME Arthur | P | P | - | - | - | - |
| MORIN Alain | V70 | P | - | - | - | - |
| COSTARD Lya | P | P | - | - | - | - |
| COSTARD Sacha | P | P | - | - | - | - |
| ROBERT Jean Claude | V70 | P | - | - | - | - |
| CREZE Tiago | P | P | - | - | - | - |
| DUBOS LE HESRAN Lou | P | P | - | - | - | - |
| LANGLAIS CAMUS Corto | P | P | - | - | - | - |
| COLLAS Swann | P | P | - | - | - | - |
| DESFORGES Léo | C2 | P | - | - | - | - |
| THOMAS Anne | V65 | P | - | - | - | - |
| FRITZ Dominique | V65 | P | - | - | - | - |
| GUESDON MACK Soren | B1 | P | - | - | - | - |
| ROSTREN Ewen | B2 | P | - | - | - | - |
| DUMEE Alexis | S | P | - | - | - | - |
| ANDRE Soen | B2 | P | - | - | - | - |
| LE GALL DISANT Leo | B2 | P | - | - | - | - |
| HUDE Anthony | V50 | P | - | - | - | - |
| LE BRIS Daniel | V65 | P | - | - | - | - |
| ZEKRI Amine | M1 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| ZEKRI Ayoub | M1 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| COLLAS Adrian | S | T | 500 | 519.5 | 19.50 | 0.00 |
| KERMEUR Elisabeth | V60 | P | - | - | - | - |
| JARNET Lucie | C1 | P | - | - | - | - |
| BARTHELEMY LESSIGNY Logan | M1 | P | - | - | - | - |
| CLERAN Anthony | V40 | P | - | - | - | - |
| WINTERBURN Jack | S | P | - | - | - | - |
| FOUILLARD Jerome | V65 | P | - | - | - | - |
| TRAITEUR Ghislaine | V65 | P | - | - | - | - |
| MENAGE Laurence | V60 | P | - | - | - | - |
| DOUGUET Georges | V60 | P | - | - | - | - |
| Nom prénom | Cat. | Type Lic. | Pts clas. | Pts mensu. | Prog. Mois | Prog. Année |





